详情介绍
产物参数表
功能 | 技术规格 | |
处理器 | 最多支持两个第 3 代英特尔至强可扩展处理器,每个处理器多达 32 个核心 | |
内存 | 16 个&苍产蝉辫;DDR4 DIMM 插槽,支持最大&苍产蝉辫;1 TB RDIMM,速率高达&苍产蝉辫;3200 MT/s 仅支持寄存式&苍产蝉辫;ECC DDR4 DIMM | |
存储控制器 | 内部控制器:PERC H345、PERC H355、PERC H745、PERC H755、PERC H755N、HBA355i、S150 内部引导:内部双&苍产蝉辫;SD 模块、Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2):HWRAID 2 x M.2 SSD、USB 外部&苍产蝉辫;PERC (RAID):PERC H840、HBA355e | |
驱动器托架 | 正面托架: 0 个驱动器托架 多达&苍产蝉辫;8 x 3.5 英寸&苍产蝉辫;SAS/SATA (HDD/SSD),最大&苍产蝉辫;128 TB 多达&苍产蝉辫;12 x 3.5 英寸&苍产蝉辫;SAS/SATA (HDD/SSD),最大&苍产蝉辫;192 TB 多达&苍产蝉辫;8 x 2.5 英寸&苍产蝉辫;SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大&苍产蝉辫;61.44 TB 多达&苍产蝉辫;16 x 2.5 英寸&苍产蝉辫;SAS/SATA (HDD/SSD),最大&苍产蝉辫;122.88 TB 多达&苍产蝉辫;16 x 2.5 英寸&苍产蝉辫;(SAS/SATA) + 8 x 2.5 英寸&苍产蝉辫;(NVMe) (HDD/SSD) 最高&苍产蝉辫;184.32 TB 背面托架: 多达&苍产蝉辫;2 x 2.5 英寸&苍产蝉辫;SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大&苍产蝉辫;15.36 TB | |
电源装置 | 600 W 白金混合模式(100-240 Vac 或&苍产蝉辫;240 Vdc)热插拔冗余 800 W 白金混合模式(100-240 Vac 或&苍产蝉辫;240 Vdc)热插拔冗余 1100 W 钛金混合模式(100-240 Vac 或&苍产蝉辫;240 Vdc)热插拔冗余 1400 W 白金混合模式(100-240 Vac 或&苍产蝉辫;240 Vdc)热插拔冗余 1100 W -48 Vdc 热插拔冗余(注意:仅适用于&苍产蝉辫;-48 Vdc 至&苍产蝉辫;-60 Vdc 电源输入) | |
冷却选项 | 空气冷却 | |
风扇 | 标准风扇/高性能银牌级风扇/高性能金牌级风扇 多达六个热插拔风扇 | |
尺寸 | 高度&苍产蝉辫;- 86.8 毫米(3.41 英寸) 宽度&苍产蝉辫;- 482.0 毫米(18.97 英寸) 深度&苍产蝉辫;- 707.78 毫米(27.85 英寸)- 不带挡板 721.62 毫米(28.4 英寸)- 带挡板 | |
外形规格 | 2U 机架式服务器 | |
嵌入式管理 | iDRAC9 iDRAC Service Module iDRAC Direct Quick Sync 2 无线模块 | |
挡板 | 可选的液晶屏挡板或安全挡板 | |
OpenManage 软件 | OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager 插件程序 OpenManage SupportAssist 插件程序 OpenManage Update Manager 插件程序 | |
移动性 | OpenManage Mobile | |
集成和连接 | BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integrations Red Hat Ansible Modules VMware vCenter and vRealize Operations Manager | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager OpenManage Connections Nagios Core Nagios XI |
安全 | 加密签名固件 安全启动 安全擦除 硅片信任根 系统锁定(需要&苍产蝉辫;iDRAC9 Enterprise 或&苍产蝉辫;Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国&苍产蝉辫;NationZ | |
嵌入式 NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
网络选项 | 1 x OCP 3.0 | |
GPU 选项 | 不支持 | |
端口 | 正面端口 1 个&苍产蝉辫;iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 1 个&苍产蝉辫;USB 2.0 1 个&苍产蝉辫;VGA | 背面端口 1 个&苍产蝉辫;USB 2.0 1 个串行(可选) 1 个&苍产蝉辫;USB 3.0 2 x 以太网 1 个&苍产蝉辫;VGA |
内部端口 1 个&苍产蝉辫;USB 3.0(可选) |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关内容
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系